Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 800 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
Стоимость множественной доставки | 500 |
СЦЗ | 54950.00 |
Доп. изображения | 578549 / 578550 |
Код товара | 11000102373 |
Цвет | серебристый |
ШтрихКод | 4016803094470 |
Бренд | LIEBHERR |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
MYID | 150237 |
Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
Модель | FNsddi 1624 |
РРЦ | 77000 |
Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+++ |
Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
Управление [Управление] | электронное |
Дисплей [Управление] | есть |
Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 10 |
Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 8,5 |
Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 39 |
Климатический класс [Основные характеристики] | T |
Объем общий, л [Объем] | 110 |
Объем полезный, л [Объем] | 86 |
Количество камер [Конструкция] | 1 |
Количество дверей [Конструкция] | 1 |
Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 60х64,8х85 |
Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 85 |
Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 64.8 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 36.6 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 800 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
Стоимость множественной доставки | 500 |
СЦЗ | 54950.00 |
Доп. изображения | 578549 / 578550 |
Код товара | 11000102373 |
Цвет | серебристый |
ШтрихКод | 4016803094470 |
Бренд | LIEBHERR |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
MYID | 150237 |
Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
Модель | FNsddi 1624 |
РРЦ | 77000 |
Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+++ |
Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
Управление [Управление] | электронное |
Дисплей [Управление] | есть |
Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 10 |
Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 8,5 |
Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 39 |
Климатический класс [Основные характеристики] | T |
Объем общий, л [Объем] | 110 |
Объем полезный, л [Объем] | 86 |
Количество камер [Конструкция] | 1 |
Количество дверей [Конструкция] | 1 |
Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 60х64,8х85 |
Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 85 |
Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 64.8 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 36.6 |
1