

| Дата заполнения | 15.10.2020 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| СЦЗ | 56200.00 |
| Доп. изображения | 378958 / 378959 / 378960 / 378961 |
| Код товара | 11000057504 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | серый |
| ШтрихКод | 5397184492741 |
| Бренд | DELL |
| Модель | 5401-2741 |
| РРЦ | 64920 |
| Тип [Общие характеристики] | ноутбук |
| Операционная система [Общие характеристики] | Linux |
| Количество ядер процессора [Процессор] | 4 |
| Тип оперативной памяти [Память] | DDR4 |
| Частота памяти, МГц [Память] | 3200 |
| Разрешение дисплея [Дисплей] | 1920×1080 |
| Широкоформатный экран [Дисплей] | есть |
| Тип матрицы экрана [Дисплей] | SVA |
| Графический процессор [Видео] | NVIDIA GeForce MX330 |
| Тип видеокарты [Видео] | дискретная |
| Встроенная сетевая карта [Подключение] | да |
| Скорость адаптера LAN, Мбит/с [Подключение] | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
| Количество интерфейсов USB [Подключение] | 2 |
| Wi-Fi [Беспроводная связь] | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth [Беспроводная связь] | 4,1 |
| Веб-камера [Мультимедия] | 11393 |
| Размеры (ДхШхТ), мм [Размеры, вес, цвет] | 321.3 х 216.2 х 17.9 |
| Длина, мм [Размеры, вес, цвет] | 321,3 |
| Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 213,2 |
| Толщина, мм [Размеры, вес, цвет] | 17,9 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 1,36 |

| Дата заполнения | 15.10.2020 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| СЦЗ | 56200.00 |
| Доп. изображения | 378958 / 378959 / 378960 / 378961 |
| Код товара | 11000057504 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | серый |
| ШтрихКод | 5397184492741 |
| Бренд | DELL |
| Модель | 5401-2741 |
| РРЦ | 64920 |
| Тип [Общие характеристики] | ноутбук |
| Операционная система [Общие характеристики] | Linux |
| Количество ядер процессора [Процессор] | 4 |
| Тип оперативной памяти [Память] | DDR4 |
| Частота памяти, МГц [Память] | 3200 |
| Разрешение дисплея [Дисплей] | 1920×1080 |
| Широкоформатный экран [Дисплей] | есть |
| Тип матрицы экрана [Дисплей] | SVA |
| Графический процессор [Видео] | NVIDIA GeForce MX330 |
| Тип видеокарты [Видео] | дискретная |
| Встроенная сетевая карта [Подключение] | да |
| Скорость адаптера LAN, Мбит/с [Подключение] | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
| Количество интерфейсов USB [Подключение] | 2 |
| Wi-Fi [Беспроводная связь] | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth [Беспроводная связь] | 4,1 |
| Веб-камера [Мультимедия] | 11393 |
| Размеры (ДхШхТ), мм [Размеры, вес, цвет] | 321.3 х 216.2 х 17.9 |
| Длина, мм [Размеры, вес, цвет] | 321,3 |
| Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 213,2 |
| Толщина, мм [Размеры, вес, цвет] | 17,9 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 1,36 |
1