
рр.jpg)


Короба. Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе



Общие характеристики |
|
| Посудомоечная машина | узкая 45 см |
| Расположение | встраиваемая полностью |
| Тип сушки | конденсационная |
| Вместимость посуды | 9 |
| Инверторный мотор | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
Управление |
|
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Макс. время отсрочки запуска, ч | 9 |
Технические характеристики |
|
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 2400 |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 0.8 |
| Время мойки при обычной программе, мин | 215 |
| Расход воды, л | 9.5 |
| Уровень шума, дБ | 48 |
Программы и режимы мойки |
|
| Кол-во программ мойки | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Стандартные программы мойки | Delicate , Quick L , Интенсивная Plus , Эко |
| Специальные программы | HygienePlus , Дистанционный пуск |
| Функция Hygiene Plus | есть |
Безопасность |
|
| Защита от детей | есть |
| Защита от протечек | полная |
Другие функции и особенности |
|
| Макс. температура воды на входе, С | 60 |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Индикатор наличия | соли / ополаскивателя |
| Особенности рабочей камеры | нержавеющая сталь |
Размеры, вес, цвет |
|
| Размеры (ШхВхГ), см | 44.8х81.5х55 |
| Размеры ниши (ВхШхГ), см | 81.5х45х55 |
| Вес, кг | 26.42 |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | Neff |
| Артикул | 11000051504 |


рр.jpg)


Короба. Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе


1