
Функции и особенности |
|
| Сматывание сетевого шнура | автосматывание |
| Вертикальная парковка | есть |
| Рабочий радиус, м | 9 |
| Длина шнура, м | 6 |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 4.5 |
| Цвет | синий |
| Бренд | PHILIPS |
| Мощность двигателя, Вт | 1900 |
| Мощность всасывания, Вт | 370 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 1.5 |
| Работа от | сети |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 281x410x247 |
| Регулятор мощности | нет |
| Телескопическая трубка | есть |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | пол/ковёр MultiClean; для мебели, щелевая |
| Место для хранения насадок | есть |
| Производитель | КИТАЙ |
| Артикул | 10100047062 |


Функции и особенности |
|
| Сматывание сетевого шнура | автосматывание |
| Вертикальная парковка | есть |
| Рабочий радиус, м | 9 |
| Длина шнура, м | 6 |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 4.5 |
| Цвет | синий |
| Бренд | PHILIPS |
| Мощность двигателя, Вт | 1900 |
| Мощность всасывания, Вт | 370 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 1.5 |
| Работа от | сети |
| Уровень шума, дБ | 82 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 281x410x247 |
| Регулятор мощности | нет |
| Телескопическая трубка | есть |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | пол/ковёр MultiClean; для мебели, щелевая |
| Место для хранения насадок | есть |
| Производитель | КИТАЙ |
| Артикул | 10100047062 |
1