

Функции и особенности |
|
| Вертикальная парковка | нет |
| Рабочий радиус, м | 9 |
| Длина шнура, м | 6 |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | нет |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 6 |
| Цвет | черный |
| Бренд | SAMSUNG |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Мощность двигателя, Вт | 1800 |
| Мощность всасывания, Вт | 80 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 2 |
| Работа от | сети |
| Уровень шума, дБ | 87 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 272x234x407 |
| Телескопическая трубка | нет |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | турбощетка (Pet brush) TB250, универсальная для пола и ковра NB300, насадка для твердых покрытий |
| Страна производитель модели | Вьетнам |
| Артикул | 10100046224 |

Функции и особенности |
|
| Вертикальная парковка | нет |
| Рабочий радиус, м | 9 |
| Длина шнура, м | 6 |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | нет |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 6 |
| Цвет | черный |
| Бренд | SAMSUNG |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Мощность двигателя, Вт | 1800 |
| Мощность всасывания, Вт | 80 |
| Пылесборник | контейнер |
| Объем пылесборника, л | 2 |
| Работа от | сети |
| Уровень шума, дБ | 87 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 272x234x407 |
| Телескопическая трубка | нет |
| Турбощетка | есть |
| Насадки в комплекте | турбощетка (Pet brush) TB250, универсальная для пола и ковра NB300, насадка для твердых покрытий |
| Страна производитель модели | Вьетнам |
| Артикул | 10100046224 |
1