

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 31.01.2019 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| СЦЗ | 4492.50 |
| Доп. изображения | 197797 / 197798 / 197799 |
| Код товара | 10100066896 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 4493.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100066896 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4631141982298 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Homecredit | 1 |
| Отображать подарок только в Москве | 1 |
| MYID | 65878 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | Alpha A6 Black |
| РРЦ | 4720 |
| Тип [Тип] | смартфон |
| Платформа [Тип] | Android |
| Операционная система [Система] | Android 8.1 |
| Память, ГБ [Система] | 8 |
| Оперативная память, ГБ [Система] | 1 |
| Процессор [Система] | MediaTek MT6739 |
| Частота процессора, МГц [Система] | 1300 |
| Количество ядер процессора [Система] | 4 |
| Слот для карты памяти [Система] | есть |
| Объем карты памяти, ГБ [Система] | 128 |
| Количество Sim-карт [Система] | 2 |
| Тип Sim-карты [Система] | micro SIM+nano SIM |
| Режим работы нескольких Sim-карт [Система] | попеременный |
| Диагональ экрана, " [Экран] | 5.5 |
| Сенсорный экран [Экран] | да |
| Тип сенсорного экрана [Экран] | емкостный |
| Датчики освещенности [Экран] | есть |
| Датчики приближения [Экран] | есть |
| Количество камер [Мультимедийные возможности] | 2 |
| Разрешение основной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 8 |
| Разрешение фронтальной камеры, МПикс [Мультимедийные возможности] | 2 |
| Фотовспышка [Мультимедийные возможности] | светодиодная / тыльная / фронтальная |
| Автофокусировка [Мультимедийные возможности] | есть |
| Разрешение при видеосъемке [Мультимедийные возможности] | 5Мп |
| Аудио поддержка [Мультимедийные возможности] | WAV / AAC / WMA |
| Стандартная связь [Связь] | GSM 1900 / 4G LTE / 3G / GSM 900 / GSM 1800 |
| Интерфейс Wi-Fi [Связь] | есть |
| Интерфейс Bluetooth [Связь] | есть |
| Интерфейс USB [Связь] | есть |
| Спутниковая навигация [Связь] | GPS |
| Емкость аккумулятора [Питание] | 3000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки [Питание] | micro-USB |
| Кнопки управления [Функциональность] | сенсорные |
| Голосовой набор [Функциональность] | да |
| Голосовое управление [Функциональность] | да |
| Корпус [Конструкция и особенности] | пластик |
| Режим полета [Конструкция и особенности] | есть |
| Фонарик [Конструкция и особенности] | есть |
| Размеры (ШхВхТ), мм [Конструкция и особенности] | 71.3x148.7x9.7 |
| Ширина, мм [Конструкция и особенности] | 71.3 |
| Высота, мм [Конструкция и особенности] | 148.7 |
| Толщина, мм [Конструкция и особенности] | 9.7 |


1