



| BSLI-07HN1/EE/EU | BSLI-09HN1/EE/EU | BSLI-12HN1/EE/EU | BSLI-18HN1/EE/EU | BSLI-24HN1/EE/EU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, BTU | 7336 | 8871 | 10918 | 18425 | 22178 |
| Теплопроизводительность, BTU | 7336 | 9042 | 11089 | 19107 | 23201 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 670 / 595 | 810 / 730 | 995 / 900 | 1680 / 1550 | 2025 / 1885 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,0/2,7 | 3,7/3,3 | 4,5/4,0 | 7,6/7,0 | 9,0/8,4 |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 550 / 1600 | 550 / 1600 | 580 / 1600 | 900 / 2100 | 950 / 2800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 24 | 26 | 33 | 39 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 56 | 58 |
| Хладагент / вес, кг | R410A / 0,48 | R410A / 0,55 | R410A / 0,67 | R410A / 1,34 | R410A / 1,7 |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x214 | 780x270x214 | 780x270x214 | 960x315x230 | 1132x315x236 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x260x335 | 830x260x335 | 830x260x335 | 1022x310x380 | 1220x310x400 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 800x550x255 | 830x634x287 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 930x615x360 | 980x665x385 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,0 / 8,5 | 7,7 / 9,2 | 7,9 / 9,4 | 12,5 / 14,5 | 14,5 / 17 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 22 / 24,9 | 22,9 /24,9 | 24,2 / 26,7 | 36 / 39 | 45 / 48,5 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 9.52 (3/8”) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Общие характеристики |
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления | A |
| Инверторный тип двигателя | да |
| Гарантия | 3 года |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2100 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2100 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 650 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 590 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч | 7000 |
Технические характеристики |
|
| Фаза | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 9.67 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | нет данных/24 |
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 51/51 |
| Мин. поддерживаемая температура, C | 18 |
| Макс. поддерживаемая температура, C | 32 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | от +18°С до +47°С |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | от -10°С до +24°С |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Диаметр трубок (жидкость), мм | 6.35 |
| Диаметр трубок (газ), мм | 9.52 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
Управление |
|
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Таймер включения /выключения | есть |
| Дисплей | есть |
| Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
Режимы и функции |
|
| Дополнительные режимы | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Текущая температура в помещении | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, самодиагностика неисправностей |
Конструкция |
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x214 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Ballu |
| Артикул | 10100044109 |





| BSLI-07HN1/EE/EU | BSLI-09HN1/EE/EU | BSLI-12HN1/EE/EU | BSLI-18HN1/EE/EU | BSLI-24HN1/EE/EU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, BTU | 7336 | 8871 | 10918 | 18425 | 22178 |
| Теплопроизводительность, BTU | 7336 | 9042 | 11089 | 19107 | 23201 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 670 / 595 | 810 / 730 | 995 / 900 | 1680 / 1550 | 2025 / 1885 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,0/2,7 | 3,7/3,3 | 4,5/4,0 | 7,6/7,0 | 9,0/8,4 |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 550 / 1600 | 550 / 1600 | 580 / 1600 | 900 / 2100 | 950 / 2800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 24 | 26 | 33 | 39 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 56 | 58 |
| Хладагент / вес, кг | R410A / 0,48 | R410A / 0,55 | R410A / 0,67 | R410A / 1,34 | R410A / 1,7 |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x214 | 780x270x214 | 780x270x214 | 960x315x230 | 1132x315x236 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x260x335 | 830x260x335 | 830x260x335 | 1022x310x380 | 1220x310x400 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 800x550x255 | 830x634x287 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 930x615x360 | 980x665x385 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,0 / 8,5 | 7,7 / 9,2 | 7,9 / 9,4 | 12,5 / 14,5 | 14,5 / 17 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 22 / 24,9 | 22,9 /24,9 | 24,2 / 26,7 | 36 / 39 | 45 / 48,5 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 9.52 (3/8”) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1