


| BSPI-10HN1/WT/EU | BSPI-13HN1/WT/EU | BSPI-18HN1/WT/EU | BSPI-24HN1/WT/EU | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, BTU | 10000 | 12000 | 17000 | 22500 |
| Теплопроизводительность, BTU | 10000 | 13000 | 18000 | 24500 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 905 / 740 | 1190 / 1140 | 1540 / 1465 | 1960 / 1880 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,0/3,4 | 5,3/5,1 | 6,9/6,6 | 8,7/8,4 |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 550 / 1600 | 580 / 1600 | 900 / 2800 | 1100 / 4000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21-39 | 23-40 | 33-46 | 35-47 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 | 53 | 58 | 59 |
| Хладагент / вес, кг | R410A / 0,62 | R410A / 0,85 | R410A / 1,32 | R410A / 1,85 |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A | A+/A | A++/A+ | A++/A+ |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 | 745x270x214 | 960x315x230 | 1131x315x230 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x265x335 | 800x265x335 | 1022x302x380 | 1220x310x400 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 830x634x287 | 885x795x366 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 980x665x385 | 1050x910x500 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 9,5 | 8,0 / 9,5 | 12,0 / 14,0 | 13,0 / 16 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 22,0 /24,0 | 23,0 / 25,0 | 38,0 / 42,0 | 56 / 61,0 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 9.52 (3/8”) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 |

Общие характеристики |
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² | 65 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Инверторный тип двигателя | да |
| Производитель компрессора | Hitachi |
| Гарантия | 3 года |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 6600 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 7100 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1960 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1880 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч | 22500 |
Технические характеристики |
|
| Фаза | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 18.3 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 35/47 |
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 59/59 |
| Мин. поддерживаемая температура, C | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, C | 36 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | от +18°С до +43°С |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | от -15°С до +24°С |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Диаметр трубок (жидкость), мм | 9.52 |
| Диаметр трубок (газ), мм | 15.88 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
Управление |
|
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Таймер включения /выключения | есть |
| Дисплей | есть |
| Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
Режимы и функции |
|
| Дополнительные режимы | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / ионизация воздуха / режим осушения |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Текущая температура в помещении | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, фильтр с витамином С, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Конструкция |
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1131x315x230 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 885x795x366 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес внешнего блока, кг | 56 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Ballu |
| Артикул | 100045691 |




| BSPI-10HN1/WT/EU | BSPI-13HN1/WT/EU | BSPI-18HN1/WT/EU | BSPI-24HN1/WT/EU | |
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, BTU | 10000 | 12000 | 17000 | 22500 |
| Теплопроизводительность, BTU | 10000 | 13000 | 18000 | 24500 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 905 / 740 | 1190 / 1140 | 1540 / 1465 | 1960 / 1880 |
| Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,0/3,4 | 5,3/5,1 | 6,9/6,6 | 8,7/8,4 |
| Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 550 / 1600 | 580 / 1600 | 900 / 2800 | 1100 / 4000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21-39 | 23-40 | 33-46 | 35-47 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 | 53 | 58 | 59 |
| Хладагент / вес, кг | R410A / 0,62 | R410A / 0,85 | R410A / 1,32 | R410A / 1,85 |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A | A+/A | A++/A+ | A++/A+ |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 | 745x270x214 | 960x315x230 | 1131x315x230 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x265x335 | 800x265x335 | 1022x302x380 | 1220x310x400 |
| Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 830x634x287 | 885x795x366 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 980x665x385 | 1050x910x500 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 9,5 | 8,0 / 9,5 | 12,0 / 14,0 | 13,0 / 16 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 22,0 /24,0 | 23,0 / 25,0 | 38,0 / 42,0 | 56 / 61,0 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 9.52 (3/8”) |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | 15.88 (5/8”) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
1