


Общие характеристики |
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² | 71 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Инверторный тип двигателя | да |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 6000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 7000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1770 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1940 |
| Мощность кондиционера (BTU) | 24000 |
Технические характеристики |
|
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 34/46 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | -20 |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | -20 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
Управление |
|
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Таймер включения /выключения | есть |
| Возможность программировать таймер | есть |
| Управление по WiFi со смартфона | есть |
Режимы и функции |
|
| Дополнительные режимы | турбо режим |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Автоперезапуск | есть |
Конструкция |
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 300x1040x295 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 734x954x401 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 52 |
| Вес, кг | 66.5 |
| Бренд | DAIKIN |
| Артикул | 11000043160 |



1