


| Модель | AS-07HR4SYDDH | AS-09HR4SYDDH3 | AS-12HR4SVDDH1 | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | 3,62 | 3,62 | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A | A | A | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,780 | 0,995 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,705 | 0,885 |
| Расход воздуха | м3/час | 460 | 600 | 500 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 33/38 | 35/38 | 34/39 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 | 52 | 55 |
| Напряжение электропитания |
220-240 В 1фаза 50 Гц
|
|||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,5 | 4,5 |
| Нагрев (A) | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 | 745x270x214 | 745x270x214 |
| Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8 |
| Внешний блок | 21,5 | 23 | 26 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 |
| Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Внешний блок | 23,5 | 25 | 28,5 | |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 |

Общие характеристики |
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления | A |
| Инверторный тип двигателя | нет |
| Гарантия | 3 года |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2100 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 655 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 610 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч | 7000 |
Технические характеристики |
|
| Фаза | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 7.6 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 33/38 |
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 52/52 |
| Мин. поддерживаемая температура, C | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, C | 36 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | от +18 до +43 °C |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | от -7 до +24 °C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм | 6.35 |
| Диаметр трубок (газ), мм | 9.52 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
Управление |
|
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Таймер включения /выключения | есть |
| Дисплей | есть |
| Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
Режимы и функции |
|
| Дополнительные режимы | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
| Текущая температура в помещении | есть |
Конструкция |
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 21.5 |
| Цвет | белый / серебристый |
| Бренд | HISENSE |
| Артикул | 100045444 |




| Модель | AS-07HR4SYDDH | AS-09HR4SYDDH3 | AS-12HR4SVDDH1 | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | 3,62 | 3,62 | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A | A | A | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A | A | A | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,780 | 0,995 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,705 | 0,885 |
| Расход воздуха | м3/час | 460 | 600 | 500 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 33/38 | 35/38 | 34/39 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 52 | 52 | 55 |
| Напряжение электропитания |
220-240 В 1фаза 50 Гц
|
|||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,5 | 4,5 |
| Нагрев (A) | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 745x270x214 | 745x270x214 | 745x270x214 |
| Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 | 8 |
| Внешний блок | 21,5 | 23 | 26 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 |
| Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Внешний блок | 23,5 | 25 | 28,5 | |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
1