

| Модель | AS-10UR4SYDTDI | AS-13UR4SYDTDI | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А+ | А+ | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А+ | А+ | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,39 | 3,28 | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | 3,72 | 3,67 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-2,9) | 3,75 (1,6-3,85) |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,2) | 3,85 (1,6-4,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,826 (0,47-0,85) | 1,143 (0,48-1,17) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,753 (0,43-0,86) | 1,049 (0,43-1,08) |
| Расход воздуха | м3/час | 550 | 550 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 23/37 | 23/37 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 50 | 52 |
| Напряжение электропитания | фаза / В / Гц |
1 / 175-240 / 50 |
|
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,75 | 5,19 |
| Нагрев (A) | 3,72 | 4,76 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | X0 / X4 | |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I / CLASS I | |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x202 | 780x270x202 |
| Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 |
| Внешний блок | 22 | 23 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 |
| Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 |
| Внешний блок | 24 | 25 | |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 |

Общие характеристики |
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² | 30 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Инверторный тип двигателя | да |
| Гарантия | 3 года |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2800 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2800 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 826 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 753 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч | 10000 |
Технические характеристики |
|
| Фаза | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 9.1 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 23/37 |
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 50/50 |
| Мин. поддерживаемая температура, C | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, C | 36 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | от +18 до +43 °C |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | от -7 до +24 °C |
| Диаметр трубок (жидкость), мм | 6.35 |
| Диаметр трубок (газ), мм | 9.52 |
| Тип хладагента | R 410A |
Управление |
|
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Таймер включения /выключения | есть |
| Дисплей | есть |
| Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
Режимы и функции |
|
| Дополнительные режимы | ночной режим / турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / ионизация воздуха / режим осушения |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 4 |
| Текущая температура в помещении | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Конструкция |
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x202 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Цвет | белый |
| Бренд | HISENSE |
| Артикул | 100045442 |



| Модель | AS-10UR4SYDTDI | AS-13UR4SYDTDI | |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А+ | А+ | |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А+ | А+ | |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,39 | 3,28 | |
| Класс энергоэффективности на обогрев | 3,72 | 3,67 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-2,9) | 3,75 (1,6-3,85) |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,2) | 3,85 (1,6-4,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,826 (0,47-0,85) | 1,143 (0,48-1,17) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,753 (0,43-0,86) | 1,049 (0,43-1,08) |
| Расход воздуха | м3/час | 550 | 550 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 23/37 | 23/37 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 50 | 52 |
| Напряжение электропитания | фаза / В / Гц |
1 / 175-240 / 50 |
|
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,75 | 5,19 |
| Нагрев (A) | 3,72 | 4,76 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | X0 / X4 | |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I / CLASS I | |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 780x270x202 | 780x270x202 |
| Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 | 8 |
| Внешний блок | 22 | 23 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 |
| Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 |
| Внешний блок | 24 | 25 | |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 |
1