
| Внутренний блок | H-AR10-07H/I | H-AR10-09H/I | H-AR10-12H/I | H-AR10-18H/I | H-AR10-24H/I |
| Мощность (охлаждение), BTU (Вт) | 7506 (2200) | 9110 (2670) | 12283 (3600) | 18425 (5400) | 24293 (7120) |
| Мощность (обогрев), BTU (Вт) | 7858 (2303) | 9383(2750) | 12624 (3700) | 18995 (5567) | 24737 (7250) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 681 | 831 | 1121 | 1751 | 2347 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 638 | 761 | 1023 | 1542 | 2106 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 2,96 / 2,77 | 3,61 / 3,31 | 4,87 / 4,45 | 7,61 / 6,70 | 10,20 / 9,16 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 420 | 420 | 530 | 650 | 650 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб( А) | 35/33/31 | 35/33/31 | 38/35/33 | 47/45/43 | 47/45/43 |
| Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
| Класс энергоэффективности (охл./обогрев) | A/A | A/A | A/А | В/А | В/В |
| Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class |
| Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPXO | IPX0 | IPX0 |
| Диаметр труб, жидкость/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 9 | 9 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 8 | 8 | 9,0 | 12 | 12 |
| Размеры прибора, внутренний блок, мм | 718?240?180 | 770?240?180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 |
| Размеры в упаковке, внутренний блок, мм | 805x305x255 | 805?305?255 | 855?305?255 | 985?365?298 | 985?365?298 |

Общие характеристики |
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления | A |
| Инверторный тип двигателя | нет |
| Гарантия | 2 года |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2200 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2303 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 681 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 638 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч | 7506 |
Технические характеристики |
|
| Фаза | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 7 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 31/35 |
| Мин. поддерживаемая температура, C | 18 |
| Макс. поддерживаемая температура, C | 30 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | +10°С/+43°С |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | -7°С/+24°C |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр трубок (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр трубок (газ), мм | 9.52 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
Управление |
|
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Таймер включения /выключения | есть |
| Дисплей | есть |
| Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
Режимы и функции |
|
| Дополнительные режимы | ночной режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения |
| Текущая температура в помещении | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 718х240х180 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | 100045495 |


| Внутренний блок | H-AR10-07H/I | H-AR10-09H/I | H-AR10-12H/I | H-AR10-18H/I | H-AR10-24H/I |
| Мощность (охлаждение), BTU (Вт) | 7506 (2200) | 9110 (2670) | 12283 (3600) | 18425 (5400) | 24293 (7120) |
| Мощность (обогрев), BTU (Вт) | 7858 (2303) | 9383(2750) | 12624 (3700) | 18995 (5567) | 24737 (7250) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 681 | 831 | 1121 | 1751 | 2347 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 638 | 761 | 1023 | 1542 | 2106 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 2,96 / 2,77 | 3,61 / 3,31 | 4,87 / 4,45 | 7,61 / 6,70 | 10,20 / 9,16 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 420 | 420 | 530 | 650 | 650 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб( А) | 35/33/31 | 35/33/31 | 38/35/33 | 47/45/43 | 47/45/43 |
| Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
| Класс энергоэффективности (охл./обогрев) | A/A | A/A | A/А | В/А | В/В |
| Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class |
| Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPXO | IPX0 | IPX0 |
| Диаметр труб, жидкость/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 9 | 9 |
| Вес брутто, внутренний блок, кг | 8 | 8 | 9,0 | 12 | 12 |
| Размеры прибора, внутренний блок, мм | 718?240?180 | 770?240?180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 |
| Размеры в упаковке, внутренний блок, мм | 805x305x255 | 805?305?255 | 855?305?255 | 985?365?298 | 985?365?298 |
1