
Новые модели инвертора TZ мощные и эффективные, с отличным рейтингом энергопотребления A++/A+, не имеющие аналогов на рынке! TZ работает при температуры воздуха на улице до -15 С в режиме обогрева, в также в режиме охлаждения до -10 С, сохраняя при этом высокую эффективность и производительность! Кроме того, годовое потребление еще никогда не был настолько низким.













Общие характеристики  | 
                                |
| Тип | настенная сплит-система | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 
| Основные режимы | охлаждение/обогрев | 
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Инверторный тип двигателя | да | 
Мощность охлаждения/обогрева  | 
                                |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 7100 | 
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 8600 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2450 | 
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2240 | 
Технические характеристики  | 
                                |
| Фаза | однофазный | 
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 35-47 | 
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 54 | 
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | -10° С... 43° С | 
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | - 15°С... 24° С | 
| Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | 
| Максимальный перепад высот, м | 20 | 
| Диаметр трубок (жидкость), мм | 6.35 | 
| Диаметр трубок (газ), мм | 15.88 | 
| Тип хладагента | R 32 | 
| Электропитание, Гц/В | 50/220-240 | 
Управление  | 
                                |
| Таймер включения /выключения | есть | 
| Контроль работы | дисплей с режимами работы на пульте | 
| Управление по WiFi со смартфона | есть | 
Режимы и функции  | 
                                |
| Дополнительные режимы | ночной режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения | 
| Регулировка направления воздушного потока | есть | 
| Текущая температура в помещении | есть | 
| Самодиагностика | есть | 
| Автоперезапуск | есть | 
Конструкция  | 
                                |
| Система против образования льда | есть | 
Размеры, вес, цвет  | 
                                |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 875x695x320 | 
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1102x302x244 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 13 | 
| Вес внешнего блока, кг | 49 | 
| Вес, кг | 62 | 
| Цвет | белый | 
| Бренд | PANASONIC | 
| Артикул | 11000045005 | 

Общие характеристики  | 
                                |
| Тип | настенная сплит-система | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 
| Основные режимы | охлаждение/обогрев | 
| Класс энергопотребления | A++ | 
| Инверторный тип двигателя | да | 
Мощность охлаждения/обогрева  | 
                                |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 7100 | 
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 8600 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2450 | 
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2240 | 
Технические характеристики  | 
                                |
| Фаза | однофазный | 
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 35-47 | 
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 54 | 
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | -10° С... 43° С | 
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | - 15°С... 24° С | 
| Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | 
| Максимальный перепад высот, м | 20 | 
| Диаметр трубок (жидкость), мм | 6.35 | 
| Диаметр трубок (газ), мм | 15.88 | 
| Тип хладагента | R 32 | 
| Электропитание, Гц/В | 50/220-240 | 
Управление  | 
                                |
| Таймер включения /выключения | есть | 
| Контроль работы | дисплей с режимами работы на пульте | 
| Управление по WiFi со смартфона | есть | 
Режимы и функции  | 
                                |
| Дополнительные режимы | ночной режим / режим вентиляции / автоматический режим / режим осушения | 
| Регулировка направления воздушного потока | есть | 
| Текущая температура в помещении | есть | 
| Самодиагностика | есть | 
| Автоперезапуск | есть | 
Конструкция  | 
                                |
| Система против образования льда | есть | 
Размеры, вес, цвет  | 
                                |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 875x695x320 | 
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1102x302x244 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 13 | 
| Вес внешнего блока, кг | 49 | 
| Вес, кг | 62 | 
| Цвет | белый | 
| Бренд | PANASONIC | 
| Артикул | 11000045005 | 
1