



| Параметр/модель | RC-G22HN | RC-G27HN | RC-G36HN | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность, кВт | 2,25 | 2,7 | 3,65 |
| Потребляемая мощность, Вт | 683 | 872 | 1149 | |
| Коэффициент EER | 3,31 | 3,31 | 3,31 | |
| Обогрев | Производительность, кВт | 2,3 | 2,9 | 3,85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 656 | 829 | 1104 | |
| Коэффициент СОР | 3,65 | 3,65 | 3,58 | |
| Уровень шума внутр.блок, дБ (A) | 28/33/40 | 28/33/40 | 25/31/37 | |
| Уровень шума нар.блок, дБ (A) | 53 | 53 | 56 | |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/B | |
| Расход воздуха внутренний блок, м3/час | 431 | 486 | 578 | |
| Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
|
Габариты внутр.блок (ШxВxГ), мм |
715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | |
| Габариты внеш.блок (ШxВxГ), мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | |
| Вес внутр., кг | 6,9 | 6,9 | 8 | |
| Вес наружн., кг | 23,7 | 26,4 | 24 | |

Общие характеристики |
|
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления | A |
| Инверторный тип двигателя | нет |
Мощность охлаждения/обогрева |
|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2250 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2300 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 683 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 656 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч | 7000 |
Технические характеристики |
|
| Фаза | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 7.1 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ | 28/40 |
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ | 53/53 |
| Мин. поддерживаемая температура, C | 18 |
| Макс. поддерживаемая температура, C | 32 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C | от +18 до +43 °C |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C | от -7 до +24 °C |
| Тип хладагента | R 410A |
| Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
Управление |
|
| Пульт дистанционного управления | беспроводной |
| Таймер включения /выключения | есть |
| Дисплей | есть |
| Контроль работы | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
Режимы и функции |
|
| Дополнительные режимы | турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / ионизация воздуха / режим осушения |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
| Текущая температура в помещении | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Конструкция |
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x250x188 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700x550x275 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.9 |
| Вес внешнего блока, кг | 23.7 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Royal Clima |
| Артикул | 100045438 |





| Параметр/модель | RC-G22HN | RC-G27HN | RC-G36HN | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность, кВт | 2,25 | 2,7 | 3,65 |
| Потребляемая мощность, Вт | 683 | 872 | 1149 | |
| Коэффициент EER | 3,31 | 3,31 | 3,31 | |
| Обогрев | Производительность, кВт | 2,3 | 2,9 | 3,85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 656 | 829 | 1104 | |
| Коэффициент СОР | 3,65 | 3,65 | 3,58 | |
| Уровень шума внутр.блок, дБ (A) | 28/33/40 | 28/33/40 | 25/31/37 | |
| Уровень шума нар.блок, дБ (A) | 53 | 53 | 56 | |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/B | |
| Расход воздуха внутренний блок, м3/час | 431 | 486 | 578 | |
| Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
|
Габариты внутр.блок (ШxВxГ), мм |
715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | |
| Габариты внеш.блок (ШxВxГ), мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | |
| Вес внутр., кг | 6,9 | 6,9 | 8 | |
| Вес наружн., кг | 23,7 | 26,4 | 24 | |
1