



| Параметр/модель | RC-G22HN | RC-G27HN | RC-G36HN | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность, кВт | 2,25 | 2,7 | 3,65 |
| Потребляемая мощность, Вт | 683 | 872 | 1149 | |
| Коэффициент EER | 3,31 | 3,31 | 3,31 | |
| Обогрев | Производительность, кВт | 2,3 | 2,9 | 3,85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 656 | 829 | 1104 | |
| Коэффициент СОР | 3,65 | 3,65 | 3,58 | |
| Уровень шума внутр.блок, дБ (A) | 28/33/40 | 28/33/40 | 25/31/37 | |
| Уровень шума нар.блок, дБ (A) | 53 | 53 | 56 | |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/B | |
| Расход воздуха внутренний блок, м3/час | 431 | 486 | 578 | |
| Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
|
Габариты внутр.блок (ШxВxГ), мм |
715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | |
| Габариты внеш.блок (ШxВxГ), мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | |
| Вес внутр., кг | 6,9 | 6,9 | 8 | |
| Вес наружн., кг | 23,7 | 26,4 | 24 | |

| Аксессуары | 51214 |
| Матрица интернет | false |
| Дата заполнения | 06.04.2017 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 450 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 590 |
| Стоимость множественной доставки | 300 |
| СЦЗ | 10821.00 |
| Доп. изображения | 115807 / 115822 |
| Код товара | 100045439 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 10485.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100045439 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Royal Clima |
| Анонс | <table><tr><td><span>Основные режимы: </span><span>охлаждение/обогрев</span></td></tr><tr><td><span>Обслуживаемая площадь, м²: </span><span>25</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>настенная сплит-система</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A</span></td></tr><tr><td><span>Таймер включения /выключения: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>режим осушения</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>турбо режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>режим вентиляции</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>автоматический режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>ионизация воздуха</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме охлаждения, Вт: </span><span>2700</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме обогрева, Вт: </span><span>2900</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | RC-G27HN (комплект) |
| РРЦ | 14490 |
| Тип [Общие характеристики] | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м² [Общие характеристики] | 25 |
| Основные режимы [Общие характеристики] | охлаждение/обогрев |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
| Инверторный тип двигателя [Общие характеристики] | нет |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 2700 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 2900 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 872 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 829 |
| Охлаждающая способность, BTU/ч [Мощность охлаждения/обогрева] | 9000 |
| Фаза [Технические характеристики] | однофазный |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин [Технические характеристики] | 8.1 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 28/40 |
| Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 53/53 |
| Мин. поддерживаемая температура, C [Технические характеристики] | 18 |
| Макс. поддерживаемая температура, C [Технические характеристики] | 32 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), C [Технические характеристики] | от +18 до +43 °C |
| Диапазон наружных температур (обогрев), C [Технические характеристики] | от -7 до +24 °C |
| Тип хладагента [Технические характеристики] | R 410A |
| Электропитание, Гц/В [Технические характеристики] | 50/220-240 |
| Пульт дистанционного управления [Управление] | беспроводной |
| Таймер включения /выключения [Управление] | есть |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Контроль работы [Управление] | индикаторы режимов работы на корпусе / дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с текущей температурой на корпусе |
| Дополнительные режимы [Режимы и функции] | турбо режим / режим вентиляции / автоматический режим / ионизация воздуха / режим осушения |
| Режим приточной вентиляции [Режимы и функции] | нет |
| Количество скоростей вращения вентилятора [Режимы и функции] | 3 |
| Текущая температура в помещении [Режимы и функции] | есть |
| Другие функции и особенности [Режимы и функции] | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Фильтры тонкой очистки воздуха [Конструкция] | есть |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 715x250x188 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 700x550x275 |
| Вес внутреннего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 6.9 |
| Вес внешнего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 26.4 |





| Параметр/модель | RC-G22HN | RC-G27HN | RC-G36HN | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охлаждение | Производительность, кВт | 2,25 | 2,7 | 3,65 |
| Потребляемая мощность, Вт | 683 | 872 | 1149 | |
| Коэффициент EER | 3,31 | 3,31 | 3,31 | |
| Обогрев | Производительность, кВт | 2,3 | 2,9 | 3,85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 656 | 829 | 1104 | |
| Коэффициент СОР | 3,65 | 3,65 | 3,58 | |
| Уровень шума внутр.блок, дБ (A) | 28/33/40 | 28/33/40 | 25/31/37 | |
| Уровень шума нар.блок, дБ (A) | 53 | 53 | 56 | |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/B | |
| Расход воздуха внутренний блок, м3/час | 431 | 486 | 578 | |
| Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
|
Габариты внутр.блок (ШxВxГ), мм |
715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | |
| Габариты внеш.блок (ШxВxГ), мм | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | |
| Вес внутр., кг | 6,9 | 6,9 | 8 | |
| Вес наружн., кг | 23,7 | 26,4 | 24 | |
1