

| Аналоги | 36882 / 67787 / 125087 / 46221 |
| Дата заполнения | 10.08.2020 |
| Средняя цена маркета | 4610.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 4250.00 |
| Доп. изображения | 358536 / 358537 / 358538 |
| Код товара | 11000053607 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | бежевый |
| Бренд | Delonghi |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>Тостер</span></td></tr><tr><td><span>Мощность, Вт: </span><span>800</span></td></tr><tr><td><span>Количество тостов: </span><span>2</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>бежевый</span></td></tr><tr><td><span>Регулировка степени поджаривания: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Разморозка: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Подогрев готовых тостов: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Материал корпуса: </span><span>нержавеющая сталь</span></td></tr></table> / HTML |
| Модель | CT021 BG |
| РРЦ | 4590 |
| Тип [Общие характеристики] | Тостер |
| Мощность, Вт [Общие характеристики] | 800 |
| Количество тостов [Общие характеристики] | 2 |
| Количество отделений [Общие характеристики] | 2 |
| Управление [Общие характеристики] | механическое |
| Кнопка отмены [Общие характеристики] | есть |
| Количество режимов [Режимы и функции] | 3 |
| Регулировка степени поджаривания [Режимы и функции] | есть |
| Количество степеней обжаривания [Режимы и функции] | 6 |
| Одностороннее обжаривание тостов [Режимы и функции] | есть |
| Разморозка [Режимы и функции] | есть |
| Подогрев готовых тостов [Режимы и функции] | есть |
| Автоматическое поднятие тостов [Режимы и функции] | да |
| Материал корпуса [Особенности] | нержавеющая сталь |
| Решетка для подогрева булочек [Особенности] | есть |
| Поддон для крошек [Особенности] | есть |
| Длина сетевого шнура, м [Особенности] | 1 |
| Особенности [Особенности] | Регулировка степени обжаривания, кнопка отмены |
| Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 320 |
| Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 205 |
| Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 185 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 1.8 |


1