Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Черный | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 100 |
Мощность | Вт | 1500/2000/2500 |
Количество режимов нагрева | 3 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 19 мин / 1 ч 59 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,39 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Внешний регулятор температуры | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 913 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 470 |
Вес | кг | 17,6 |
Старая цена (успей купить) | 0.00 |
Аналоги | 135927 / 135927 / 135927 / 135927 / 135927 / 135927 / 135927 / 120066 / 32716 / 42619 / 123264 / 123264 / 123264 / 123264 / 123264 / 123264 / 123264 / 132438 / 120064 / 120064 / 120064 / 120064 / 120064 / 120064 / 120064 / 131569 / 133591 / 133591 / 133591 / 133591 / 133591 / 133591 / 133591 / 132525 / 124146 / 18783 / 18783 / 18783 / 18783 / 18783 / 18783 / 18783 / 18752 / 132440 / 132441 / 132441 / 132441 / 132441 / 132441 / 132441 / 132441 / 132524 / 135925 / 135925 / 135925 / 135925 / 135925 / 135925 / 135925 / 132523 / 132523 / 132523 / 132523 / 132523 / 132523 / 132523 / 127386 / 50839 / 132814 / 44378 / 44378 / 44378 / 44378 / 44378 / 44378 / 44378 / 131560 / 9706 / 9706 / 9706 / 9706 / 9706 / 9706 / 9706 / 131566 / 131561 / 131561 / 131561 / 131561 / 131561 / 131561 / 131561 / 123263 / 134519 / 132526 / 132526 / 132526 / 132526 / 132526 / 132526 / 132526 / 106981 / 30886 / 67081 / 132812 / 132812 / 132812 / 132812 / 132812 / 132812 / 132812 / 66716 / 66716 / 66716 / 66716 / 66716 / 66716 / 66716 / 54787 / 50676 / 50676 / 50676 / 54787 / 54787 / 50676 / 54787 / 50676 / 54787 / 50676 / 54787 / 50676 / 54787 / 102574 / 116152 / 56928 / 56925 / 105064 / 56925 / 105064 / 56928 / 56928 / 56925 / 105064 / 56925 / 105064 / 56928 / 105064 / 56928 / 56925 / 56925 / 105064 / 56928 / 56925 / 105064 / 56928 / 105067 / 60868 / 54790 / 110543 / 100734 / 60214 / 100677 / 109802 / 54792 / 56927 / 59538 / 105053 / 105080 / 105065 / 105066 / 115127 / 62224 / 105065 / 62552 / 62552 / 115184 / 105080 / 115184 / 62552 / 115184 / 105080 / 105080 / 105065 / 62552 / 115184 / 105080 / 105065 / 115184 / 105065 / 62552 / 105065 / 115184 / 105080 / 105065 / 62552 / 115184 / 105080 / 62552 / 111625 / 45482 / 54786 / 105068 / 105068 / 105068 / 105068 / 105068 / 105068 / 105068 / 65419 / 30888 / 30888 / 30888 / 30888 / 30888 / 30888 / 30888 / 52535 / 62172 / 64487 / 119513 / 84725 / 119516 / 119516 / 119514 / 119514 / 119516 / 119516 / 119514 / 119516 / 119514 / 119514 / 119516 / 119514 / 119514 / 119516 / 126922 / 131804 / 134518 / 128720 / 134518 / 128720 / 128720 / 134518 / 134518 / 128720 / 128720 / 134518 / 128404 / 134518 / 128720 / 133536 / 134518 / 128720 / 51064 / 17923 / 51064 / 17923 / 17923 / 51064 / 65571 / 51064 / 17923 / 17923 / 51064 / 17923 / 51064 / 17923 / 51064 / 9708 / 9708 / 9708 / 9708 / 9708 / 9708 / 9708 / 58752 / 58752 / 58752 / 58752 / 58752 / 58752 / 58752 / 40989 / 105030 / 105030 / 132622 / 105030 / 105030 / 105030 / 105030 / 105030 / 60869 / 60869 / 60869 / 60866 / 60869 / 60869 / 60869 / 60869 / 31910 / 31910 / 31910 / 31910 / 31910 / 31910 / 31910 / 108143 / 18348 / 134868 / 134213 / 131805 / 132932 / 128474 / 60333 / 109644 / 110545 / 116164 / 98738 / 60233 / 128216 / 128401 / 108143 / 18348 / 134868 / 134213 / 132932 / 128474 / 128401 / 131805 / 60333 / 109644 / 110545 / 116164 / 98738 / 60233 / 128216 / 131805 / 60333 / 109644 / 110545 / 116164 / 98738 / 60233 / 128216 / 134213 / 134868 / 108143 / 18348 / 128401 / 128474 / 132932 / 60233 / 42133 / 115126 / 127389 / 30836 / 127438 / 30882 / 105029 / 132886 / 134868 / 134213 / 131805 / 60333 / 109644 / 110545 / 116164 / 98738 / 18348 / 108143 / 60233 / 128216 / 128401 / 128474 / 132932 / 98738 / 128216 / 108143 / 18348 / 128401 / 128474 / 132932 / 128216 / 60233 / 134868 / 134213 / 131805 / 60333 / 109644 / 110545 / 116164 / 98738 / 132932 / 128474 / 132932 / 109644 / 110545 / 116164 / 98738 / 60233 / 128216 / 128401 / 128474 / 60333 / 131805 / 108143 / 18348 / 134868 / 134213 / 128401 / 116164 / 108143 / 18348 / 134868 / 134213 / 131805 / 60333 / 109644 / 110545 |
Дата заполнения | 14.10.2019 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 600 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
Стоимость множественной доставки | 350 |
СЦЗ | 19550.00 |
Доп. изображения | 279481 |
Код товара | 11000006314 |
sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
Фиктивная цена закупки | 9720.0000 |
Реквизиты | Товар / Товар / 11000006314 |
Цвет | белый |
ШтрихКод | 5414849775893 |
Бренд | ARISTON |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
Homecredit | 1 |
Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
Дата доставки в Питер от поставщиков | 7 |
MYID | 65819 |
Базовая единица | шт |
Модель | ABS PRO1 ECO INOX PW 100 V |
РРЦ | 24990 |
Тип водонагревателя [Основные характеристики] | накопительный |
Способ нагрева [Основные характеристики] | электрический |
Объем бака, л [Основные характеристики] | 100 |
Номинальная мощность, кВт [Основные характеристики] | 2.5 |
Напряжение сети, В [Основные характеристики] | 220 |
Макс. температура нагрева воды, °С [Основные характеристики] | 80 |
Способ подачи воды [Основные характеристики] | напорный |
Давление на входе, бар [Основные характеристики] | 8 |
Управление [Режимы и функции] | электронное |
Термометр [Режимы и функции] | есть |
Ограничение температуры нагрева [Режимы и функции] | есть |
Поддержание температуры воды [Режимы и функции] | да |
Эко-режим [Режимы и функции] | есть |
Функции [Режимы и функции] | Функция "Активная электрическая защита"Функция "Защита при включении без воды" Функция "ECO EVO" Функция “Ускоренный нагрев” |
УЗО [Системы защиты] | есть |
Обратный клапан [Системы защиты] | есть |
Защита от перегрева [Системы защиты] | есть |
Тип защитного анода [Системы защиты] | магниевый |
Количество анодов [Системы защиты] | 1 |
Ускоренный нагрев [Свойства] | есть |
Количество внутренних баков [Свойства] | 1 |
Внутреннее покрытие бака [Свойства] | нержавеющая сталь |
Время нагрева воды, мин [Свойства] | 199 |
Количество тэнов [Свойства] | 1 |
Тип нагревательного элемента [Свойства] | трубчатый |
Подводка [Монтаж и особенности] | нижняя |
Габариты (ШхВхГ), см [Монтаж и особенности] | 45х91.3х47 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 17.6 |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Черный | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 100 |
Мощность | Вт | 1500/2000/2500 |
Количество режимов нагрева | 3 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 19 мин / 1 ч 59 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,39 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Внешний регулятор температуры | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 913 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 470 |
Вес | кг | 17,6 |
1