






| rating | 3.02 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 135360 / 135360 / 135360 / 135360 / 135360 / 135360 / 135360 / 135360 / 135360 / 135909 / 135909 / 135909 / 135909 / 135909 / 135909 / 135909 / 135909 / 135909 / 111600 / 135359 / 136111 / 111600 / 135359 / 136111 / 111600 / 135359 / 136111 / 111600 / 135359 / 136111 / 111600 / 135359 / 136111 / 111600 / 135359 / 136111 / 111600 / 135359 / 136111 / 111600 / 135359 / 136111 / 111600 / 135359 / 136111 |
| Дата заполнения | 03.09.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 400 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
| Стоимость множественной доставки | 250 |
| СЦЗ | 25499.00 |
| Доп. изображения | 456316 / 456317 / 456318 |
| Код товара | 11000067564 |
| vote_count | 62 |
| vote_sum | 186 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 6925777801503 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Максимальная скидка | ассортимент |
| Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Микроволновая печь: </span><span>встраиваемая</span></td></tr><tr><td><span>Переключатели: </span><span>кнопочные</span></td></tr><tr><td><span>Внутренний объем, л: </span><span>25</span></td></tr><tr><td><span>Мощность микроволн, Вт: </span><span>900</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Внутреннее покрытие камеры: </span><span>нержавеющая сталь</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Открывание дверцы: </span><span>кнопка</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ВхШхГ), см: </span><span>38.4х59.5х40</span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 125276 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Мониторинг цен | 1 |
| Модель | HMX-BTG259B |
| РРЦ | 38999 |
| Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
| Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 25 |
| Количество уровней мощности [Общие характеристики] | 9 |
| Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 315 |
| Без поворотного стола [Общие характеристики] | нет |
| Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | нержавеющая сталь |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Переключатели [Управление] | кнопочные |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер [Управление] | есть |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 900 |
| Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1200 |
| Гриль [Режимы работы] | есть |
| Тип гриля [Режимы работы] | кварцевый |
| Конвекция [Режимы работы] | нет |
| Комбинированные режимы [Режимы работы] | микроволны+гриль |
| Разморозка [Программы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы] | есть |
| Количество автоматических программ [Программы] | 8 |
| Автоматический разогрев [Программы] | есть |
| Автоматическая разморозка [Программы] | есть |
| Приготовление на пару [Программы] | нет |
| Дверца [Конструкция] | навесная |
| Открывание дверцы [Конструкция] | кнопка |
| Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
| Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
| Вертел [Конструкция] | нет |
| Система защиты от детей [Безопасность] | есть |
| Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 38.4х59.5х40 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 38.4 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 40 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 18 |





1